Firefox es el segundo navegador web más popular del mundo, es un navegador de código libre bajo ambientes de desarrolladores que trabajan en el día tras día. Firefox proviene de los laboratorios de Mozilla Aplicación Suite, en la actualidad cuenta con las de 500 millones de usuarios, se basa en el poderoso motor de búsqueda Gecko, el cual implementa estándares webs siempre actualizados. Por ser de software libre, este motor puede ser modificado a placer, lo que lo convierte en uno de los sistemas operativos favoritos por hackers y desarrolladores de aplicaciones.
Google es la página web más popular del mundo y el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial. Se trata de una organización multinacional, que gira en torno al popular motor de búsqueda de la empresa. Google incluyen análisis de búsquedas en Internet, computación en nube, tecnologías de publicidad, aplicaciones Web, navegador y desarrollo del sistema operativo.

Google Chrome es el navegador web creado por la compañía Google INC. Considerado como el navegador mas rápido del mundo, en poco tiempo que tiene desarrollado Google Chrome cumples con sus objetivos principales, rápido, seguro, practico, estable y con un sentido minimalista único, que le brinda al usuario la mayor comodidad a la hora de navegar por la web. Este navegador, forma parte de los planes de expansión de la gigante canadiense a otros campos de la web.
DOMINIOS TERRITORIALES
Un dominio territorial es un nombre de dominio con una extensión asociada a un país. Los dominios territoriales son utilizados por las organizaciones y empresas que desean establecerse en Internet o que quieren proteger la identidad de su marca o su nombre comercial en un país concreto.
Esta es la lista con todas las extensiones de dominios territoriales en la actualidad:
| Extension | Pais | ||||||||||||||||||||||||
| ad | Andorra | ||||||||||||||||||||||||
| ae | Emiratos Arabes Unidos | ||||||||||||||||||||||||
| af | Afganistan | ||||||||||||||||||||||||
| ag | Antigua & Barbuda | ||||||||||||||||||||||||
| ai | Anguilla | ||||||||||||||||||||||||
| al | Albania | ||||||||||||||||||||||||
| am | Armenia | ||||||||||||||||||||||||
| an | Antillas Holandesas | ||||||||||||||||||||||||
| ao | Angola | ||||||||||||||||||||||||
| aq | Antartida | ||||||||||||||||||||||||
| ar | Argentina | ||||||||||||||||||||||||
| as | America Samoa | ||||||||||||||||||||||||
| at | Austria | ||||||||||||||||||||||||
| au | Australia | ||||||||||||||||||||||||
| aw | Aruba | ||||||||||||||||||||||||
| az | Azerbajan | ||||||||||||||||||||||||
| ba | Bosnia | ||||||||||||||||||||||||
| bb | Barbados | ||||||||||||||||||||||||
| bd | Bangladesh | ||||||||||||||||||||||||
| be | Belgica | ||||||||||||||||||||||||
| bf | Burkina Faso | ||||||||||||||||||||||||
| bg | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||
| bh | Bahrein | ||||||||||||||||||||||||
| bi | Burundi | ||||||||||||||||||||||||
| bj | Benin | ||||||||||||||||||||||||
| bm | Bermuda | ||||||||||||||||||||||||
| bn | Brunei | ||||||||||||||||||||||||
| bn | Brunei Darussalam | ||||||||||||||||||||||||
| bo | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||
| br | Brasil | ||||||||||||||||||||||||
| bs | Bahamas | ||||||||||||||||||||||||
| bt | Bhutan | ||||||||||||||||||||||||
| bv | Bielorusia | ||||||||||||||||||||||||
| bv | Islas Bouvet | ||||||||||||||||||||||||
| bw | Botswana | ||||||||||||||||||||||||
| bz | Belice | ||||||||||||||||||||||||
| ca | Canada | ||||||||||||||||||||||||
| cc | Islas Cocos | ||||||||||||||||||||||||
| cf | República Centroafricana | ||||||||||||||||||||||||
| cg | Congo | ||||||||||||||||||||||||
| ch | Suiza | ||||||||||||||||||||||||
| ci | Cote D'Ivoire | ||||||||||||||||||||||||
| ck | Islas Cook | ||||||||||||||||||||||||
| cl | Chile | ||||||||||||||||||||||||
| cm | Camerún | ||||||||||||||||||||||||
| cn | China | ||||||||||||||||||||||||
| co | Colombia | ||||||||||||||||||||||||
| cr | Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||
| cs | Checoslovaquia | ||||||||||||||||||||||||
| cu | Cuba | ||||||||||||||||||||||||
| cv | Cabo Verde | ||||||||||||||||||||||||
| cx | Christmas Island | ||||||||||||||||||||||||
| cy | Cyprus | ||||||||||||||||||||||||
| cz | República Checa | ||||||||||||||||||||||||
| de | Alemania | ||||||||||||||||||||||||
| dj | Djibouti | ||||||||||||||||||||||||
| dk | Dinamarca | ||||||||||||||||||||||||
| dm | Dominica | ||||||||||||||||||||||||
| do | República Dominicana | ||||||||||||||||||||||||
| dz | Algeria | ||||||||||||||||||||||||
| ec | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||
| eq | Eslovaquia | ||||||||||||||||||||||||
| ee | Estonia | ||||||||||||||||||||||||
| eg | Egipto | ||||||||||||||||||||||||
| eh | Sahara Occidental | ||||||||||||||||||||||||
| es | España | ||||||||||||||||||||||||
| et | Etiopía | ||||||||||||||||||||||||
| fi | Finlandia | ||||||||||||||||||||||||
| fj | Fiji | ||||||||||||||||||||||||
| fk | Islas Falkland | ||||||||||||||||||||||||
| fm | Micronesia | ||||||||||||||||||||||||
| fo | Islas Faroe | ||||||||||||||||||||||||
| fr | France | ||||||||||||||||||||||||
| ga | Gabon | ||||||||||||||||||||||||
| gb | Gran Bretaña | ||||||||||||||||||||||||
| gd | Granada | ||||||||||||||||||||||||
| ge | Georgia | ||||||||||||||||||||||||
| gf | Guyana Francesa | ||||||||||||||||||||||||
| gg | Guernsey Islands (inc Alderney, Sark y Brethou ) | ||||||||||||||||||||||||
| gh | Ghana | ||||||||||||||||||||||||
| gi | Gibraltar | ||||||||||||||||||||||||
| gl | Greenland | ||||||||||||||||||||||||
| gm | Gambia | ||||||||||||||||||||||||
| gn | Guinea | ||||||||||||||||||||||||
| gp | Guadalupe | ||||||||||||||||||||||||
| gq | Guinea Ecuatorial | ||||||||||||||||||||||||
| gr | Grecia | ||||||||||||||||||||||||
| gt | Guatemala | ||||||||||||||||||||||||
| gu | Guam | ||||||||||||||||||||||||
| gw | Guinea Bissau | ||||||||||||||||||||||||
| hk | Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||
| hm | Islas Heard y McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| hn | Honduras | ||||||||||||||||||||||||
| hr | Croacia | ||||||||||||||||||||||||
| hr | Hrvatska | ||||||||||||||||||||||||
| ht | Haiti | ||||||||||||||||||||||||
| hu | Hungría | ||||||||||||||||||||||||
| id | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
| ie | Irlanda | ||||||||||||||||||||||||
| il | Israel | ||||||||||||||||||||||||
| im | Isla deMan | ||||||||||||||||||||||||
| in | India | ||||||||||||||||||||||||
| iq | Iraq | ||||||||||||||||||||||||
| ir | Irán | ||||||||||||||||||||||||
| is | Islandia | ||||||||||||||||||||||||
| it | Italia | ||||||||||||||||||||||||
| je | Isla Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| jm | Jamaica | ||||||||||||||||||||||||
| jo | Jordania | ||||||||||||||||||||||||
| jp | Japón | ||||||||||||||||||||||||
| ke | Kenia | ||||||||||||||||||||||||
| kg | Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||||||||
| kh | Camboya | ||||||||||||||||||||||||
| ki | Kiribati | ||||||||||||||||||||||||
| km | Islas Comoros | ||||||||||||||||||||||||
| kn | Saint Kitts and Nevis | ||||||||||||||||||||||||
| kp | Corea del Norte | ||||||||||||||||||||||||
| kr | República de Corea del Sur | ||||||||||||||||||||||||
| kw | Kuwait | ||||||||||||||||||||||||
| ky | Islas Cayman | ||||||||||||||||||||||||
| kz | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||
| la | Laos | ||||||||||||||||||||||||
| lb | Lebanon | ||||||||||||||||||||||||
| lc | Santa Lucia | ||||||||||||||||||||||||
| li | Liechtenstein | ||||||||||||||||||||||||
| lk | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||
| lr | Liberia | ||||||||||||||||||||||||
| ls | Lesotho | ||||||||||||||||||||||||
| ln | Letonia | ||||||||||||||||||||||||
| lt | Lituania | ||||||||||||||||||||||||
| lu | Luxemburgo | ||||||||||||||||||||||||
| lv | Latvia | ||||||||||||||||||||||||
| ly | Libyan Arab Jamahiriya | ||||||||||||||||||||||||
| ly | Libia | ||||||||||||||||||||||||
| ma | Marruecos | ||||||||||||||||||||||||
| mc | Monaco | ||||||||||||||||||||||||
| md | Moldova | ||||||||||||||||||||||||
| mg | Madagascar | ||||||||||||||||||||||||
| mh | Islas Marshall | ||||||||||||||||||||||||
| mk | Macedonia | ||||||||||||||||||||||||
| ml | Mali | ||||||||||||||||||||||||
| mm | Myanmar | ||||||||||||||||||||||||
| mn | Mongolia | ||||||||||||||||||||||||
| mo | Macau | ||||||||||||||||||||||||
| mp | Islas Northern Mariana | ||||||||||||||||||||||||
| mq | Martinique | ||||||||||||||||||||||||
| mr | Mauritania | ||||||||||||||||||||||||
| ms | Montserrat | ||||||||||||||||||||||||
| mt | Malta | ||||||||||||||||||||||||
| mu | Maldivas | ||||||||||||||||||||||||
| mu | Mauritius | ||||||||||||||||||||||||
| mw | Malawi | ||||||||||||||||||||||||
| mx | Mexico | ||||||||||||||||||||||||
| my | Malasia | ||||||||||||||||||||||||
| mz | Mozambique | ||||||||||||||||||||||||
| na | Namibia | ||||||||||||||||||||||||
| nc | Nueva Caledonia | ||||||||||||||||||||||||
| ne | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||
| nf | Islas Norfolk | ||||||||||||||||||||||||
| ng | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||
| ni | Nicaragua | ||||||||||||||||||||||||
| nl | Páises Bajos | ||||||||||||||||||||||||
| no | Noruega | ||||||||||||||||||||||||
| np | Nepal | ||||||||||||||||||||||||
| nr | Nauru | ||||||||||||||||||||||||
| nt | Neutral Zone | ||||||||||||||||||||||||
| nu | Niue | ||||||||||||||||||||||||
| nz | Nueva Zelanda | ||||||||||||||||||||||||
| om | Oman | ||||||||||||||||||||||||
| pa | Panamá | ||||||||||||||||||||||||
| pe | Perú | ||||||||||||||||||||||||
| pf | Polinesia Francesa | ||||||||||||||||||||||||
| pg | Papua Nueva Guinea | ||||||||||||||||||||||||
| ph | Filipinas | ||||||||||||||||||||||||
| pk | Paquistán | ||||||||||||||||||||||||
| pl | Polonia | ||||||||||||||||||||||||
| pm | Saint Pierre y Miquelon | ||||||||||||||||||||||||
| pn | Pitcairn | ||||||||||||||||||||||||
| pr | Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||
| pt | Portugal | ||||||||||||||||||||||||
| pw | Palau | ||||||||||||||||||||||||
| py | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||
| qa | Qatar | ||||||||||||||||||||||||
| re | Reunion | ||||||||||||||||||||||||
| ro | Romania | ||||||||||||||||||||||||
| ru | Federación Rusa | ||||||||||||||||||||||||
| rw | Rwanda | ||||||||||||||||||||||||
| sa | Arabia Saudita | ||||||||||||||||||||||||
| sb | Islas Solomon | ||||||||||||||||||||||||
| sc | Islas Seychelles | ||||||||||||||||||||||||
| sd | Sudán | ||||||||||||||||||||||||
| se | Suecia | ||||||||||||||||||||||||
| sg | Singapur | ||||||||||||||||||||||||
| sh | Saint Helena | ||||||||||||||||||||||||
| si | Eslovenia | ||||||||||||||||||||||||
| sj | Islas Svalbard y Jan Mayen | ||||||||||||||||||||||||
| sk | Eslovaquia | ||||||||||||||||||||||||
| sl | Sierra Leone | ||||||||||||||||||||||||
| sm | San Marino | ||||||||||||||||||||||||
| sn | Senegal | ||||||||||||||||||||||||
| so | Somalia | ||||||||||||||||||||||||
| sr | Surinam | ||||||||||||||||||||||||
| st | Santo Tome y Principe | ||||||||||||||||||||||||
| su | Soviet Union Soviética | ||||||||||||||||||||||||
| sv | El Salvador | ||||||||||||||||||||||||
| sy | Siria | ||||||||||||||||||||||||
| sz | Swazilandia | ||||||||||||||||||||||||
| tc | Turks and Caicos Islands | ||||||||||||||||||||||||
| td | Chad | ||||||||||||||||||||||||
| tg | Togo | ||||||||||||||||||||||||
| th | Tailandia | ||||||||||||||||||||||||
| tj | Tajikistan | ||||||||||||||||||||||||
| tk | Tokelau | ||||||||||||||||||||||||
| tm | Turkmenistan | ||||||||||||||||||||||||
| tn | Túnez | ||||||||||||||||||||||||
| to | Tonga | ||||||||||||||||||||||||
| tp | Timor Oriental | ||||||||||||||||||||||||
| tr | Turquía | ||||||||||||||||||||||||
| tt | Trinidad yTobago | ||||||||||||||||||||||||
| tu | Tuvalu | ||||||||||||||||||||||||
| tw | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||
| tz | Tanzania | ||||||||||||||||||||||||
| ua | Ucrania | ||||||||||||||||||||||||
| ug | Uganda | ||||||||||||||||||||||||
| uk | Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||
| us | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||
| uy | Uruguay | ||||||||||||||||||||||||
| uz | Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||||
| va | Vaticano | ||||||||||||||||||||||||
| vc | Saint Vincent y Grenadines | ||||||||||||||||||||||||
| ve | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||
| vg | Islas Virgenes (UK) | ||||||||||||||||||||||||
| vi | Islas Virgenes (US) | ||||||||||||||||||||||||
| vn | Vietnam | ||||||||||||||||||||||||
| vu | Vanuatu | ||||||||||||||||||||||||
| wf | Islas Wallis y Futuna | ||||||||||||||||||||||||
| ws | Samoa | ||||||||||||||||||||||||
| ye | Yemen | ||||||||||||||||||||||||
| yu | Yugoslavia | ||||||||||||||||||||||||
| za | Sudáfrica | ||||||||||||||||||||||||
| za | Zaire | ||||||||||||||||||||||||
| zm | Zambia | ||||||||||||||||||||||||
| zw | Zimbabwe http://dominios-internet.com/tipos-de-dominios/lista.htm DOMINIO GENERICOUn dominio genérico es aquel dominio que está formado por una o varias palabras genéricas seguido de su respectiva extensión. Dichas palabras genéricas deben definir claramente una actividad, servicio o producto a través de la cual el interlocutor que vea el dominio comprenda inmediatamente el sentido de la misma y sepa el servicio o temática del sitio web aun sin acceder. Por ejemplo, si su empresa se dedica a vender maquinaria usada en España el dominio genérico ideal sería MaquinariaUsada.es. Como extensiones genéricas tenemos .com, .net, .org, .biz, .info y como territoriales podemos destacar muchas, pero en nuestro caso destacaremos .es, la extensión territorial de España. Las extensiones genéricas, tambien conocidas como gTLD (Generic Top Level Domain), son aquellas que son válidas o reconocidas en todo el mundo y las debemos de diferenciar de las ccTLD (Country Code Top Level Domains) o extensiones territoriales. http://www.dominiosgenericos.es/ Además de los nombres de dominio ya presentados, existen otros tipos de dominios genéricos que son menos utilizados y por lo tanto más desconocidos. Por ejemplo a la vez que los dominios .com .net y .org surgieron las extensiones .mil .gov edu e .int .
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario